徳島県医師会代議員
任期:令和8年6月4日から令和10年度の定例代議員会の前日まで
| 議席番号 | 氏名 | 郡市別 |
|---|---|---|
| 1 | 三河 貴子 | 徳島市 |
| 2 | 河内 郁子 | 徳島市 |
| 3 | 沖 英雄 | 徳島市 |
| 4 | 岡 信晃 | 徳島市 |
| 5 | 早渕 直子 | 徳島市 |
| 6 | 若槻 真吾 | 徳島市 |
| 7 | 稲山 治 | 徳島市 |
| 8 | 川口 隆 | 徳島市 |
| 9 | 近藤 彰 | 徳島市 |
| 10 | 宮内 吉男 | 徳島市 |
| 11 | 鶴尾 美穂 | 徳島市 |
| 12 | 豊田 健二 | 徳島市 |
| 13 | 住友 正治 | 徳島市 |
| 14 | 笠松 哲司 | 徳島市 |
| 15 | 鎌田 光二 | 徳島市 |
| 16 | 上山 裕二 | 徳島市 |
| 17 | 松永 厚美 | 徳島市 |
| 18 | 山上 貴司 | 徳島市 |
| 19 | 大島 康志 | 徳島市 |
| 20 | 岡田 真澄 | 徳島市 |
| 21 | 吉田 卓弘 | 徳島市 |
| 22 | 桜井 紀嗣 | 徳島市 |
| 23 | 日浦 恭一 | 徳島市 |
| 24 | 春名 充 | 徳島市 |
| 25 | 高橋 安毅 | 徳島西 |
| 26 | 冨岡 道夫 | 徳島西 |
| 27 | 大和 秀夫 | 三好市 |
| 28 | 田岡 清三郎 | 三好市 |
| 29 | 小川 哲也 | 鳴門市 |
| 30 | 香川 賢一 | 鳴門市 |
| 31 | 菅井 哲也 | 鳴門市 |
| 32 | 齋藤 慎一郎 | 鳴門市 |
| 33 | 阿部 秀幸 | 名西郡 |
| 34 | 佐々木 眞人 | 名西郡 |
| 35 | 鈴木 直紀 | 吉野川市 |
| 36 | 木村 好孝 | 吉野川市 |
| 37 | 谷 能也 | 吉野川市 |
| 38 | 笠井 謙二 | 阿波市 |
| 39 | 天野 未年生 | 阿波市 |
| 40 | 國見 欣也 | 美馬市 |
| 41 | 谷口 達哉 | 美馬市 |
| 42 | 居和城 宏 | 海部郡 |
| 43 | 菊池 健 | 阿南市 |
| 44 | 神田 光則 | 阿南市 |
| 45 | 宮本 英典 | 阿南市 |
| 46 | 古川 真祐 | 阿南市 |
| 47 | 鎌田 泰夫 | 板野郡 |
| 48 | 越智 由恵 | 板野郡 |
| 49 | 高田 洋一郎 | 板野郡 |
| 50 | 杉峯 雅彦 | 板野郡 |
| 51 | 新野 浩史 | 板野郡 |
| 52 | 川原 弘 | 板野郡 |
| 53 | 西岡 安彦 | 徳島大学 |
| 54 | 橋本 一郎 | 徳島大学 |
| 55 | 牧野谷 卓宏 | 小松島市 |
| 56 | 岩浅 祐二郎 | 小松島市 |
| 57 | 木村 聡 | 小松島市 |
| 58 | 欠員 | 小松島市 |
徳島県医師会予備代議員
任期:令和8年6月4日から令和10年度の定例代議員会の前日まで
| 議席番号 | 氏名 | 郡市別 |
|---|---|---|
| 1 | 大櫛 日出郷 | 徳島市 |
| 2 | 坂東 智子 | 徳島市 |
| 3 | 福本 大輔 | 徳島市 |
| 4 | 藤岡 智仁 | 徳島市 |
| 5 | 小松 まち子 | 徳島市 |
| 6 | 久保 貴之 | 徳島市 |
| 7 | 野間 喜彦 | 徳島市 |
| 8 | 美馬 一正 | 徳島市 |
| 9 | 松本 和也 | 徳島市 |
| 10 | 吉田 智則 | 徳島市 |
| 11 | 枝川 浩二 | 徳島市 |
| 12 | 田岡 良章 | 徳島市 |
| 13 | 仁木 美也子 | 徳島市 |
| 14 | 髙石 司 | 徳島市 |
| 15 | 吉田 健三 | 徳島市 |
| 16 | 大野 久美 | 徳島市 |
| 17 | 福本 礼 | 徳島市 |
| 18 | 井上 秀之 | 徳島市 |
| 19 | 青野 成孝 | 徳島市 |
| 20 | 伊井 節子 | 徳島市 |
| 21 | 市原 寿江 | 徳島市 |
| 22 | 森岡 将臣 | 徳島市 |
| 23 | 吾妻 雅彦 | 徳島市 |
| 24 | 岸 昌美 | 徳島市 |
| 25 | 清家 矩彦 | 徳島西 |
| 26 | 山添 健二 | 徳島西 |
| 27 | 大和 良輔 | 三好市 |
| 28 | 内田 稔大 | 三好市 |
| 29 | 兼松 豊和 | 鳴門市 |
| 30 | 勝良 洋 | 鳴門市 |
| 31 | 福永 明広 | 鳴門市 |
| 32 | 中川 英幸 | 鳴門市 |
| 33 | 須見 昌輝 | 名西郡 |
| 34 | 宇高 良 | 名西郡 |
| 35 | 松永 裕子 | 吉野川市 |
| 36 | 渡部 豪 | 吉野川市 |
| 37 | 高橋 収 | 吉野川市 |
| 38 | 阿波市 | |
| 39 | 阿波市 | |
| 40 | 秦 聡 | 美馬市 |
| 41 | 岡 陽子 | 美馬市 |
| 42 | 東 晃生 | 海部郡 |
| 43 | 生野 文彦 | 阿南市 |
| 44 | 井原 義雄 | 阿南市 |
| 45 | 瀬川 淳 | 阿南市 |
| 46 | 名田 晃 | 阿南市 |
| 47 | 井上 利行 | 板野郡 |
| 48 | 平野 幹夫 | 板野郡 |
| 49 | 河野 光宏 | 板野郡 |
| 50 | 田中 秀和 | 板野郡 |
| 51 | 宮﨑 祐治 | 板野郡 |
| 52 | 友成 哲 | 板野郡 |
| 53 | 原田 雅史 | 徳島大学 |
| 54 | 和泉 唯信 | 徳島大学 |
| 55 | 谷 義彦 | 小松島市 |
| 56 | 藤本 卓 | 小松島市 |
| 57 | 宮本 直紀 | 小松島市 |
| 58 | 欠員 | 小松島市 |





































