徳島県医師会代議員
任期:令和6年5月30日から令和8年度の定例代議員会の前日まで
| 議席番号 | 氏名 | 郡市別 |
|---|---|---|
| 1 | 牧野谷 卓宏 | 小松島市 |
| 2 | 岩浅 祐二郎 | 小松島市 |
| 3 | 木村 聡 | 小松島市 |
| 4 | 梶 博之 | 徳島市 |
| 5 | 斎藤 彰浩 | 徳島市 |
| 6 | 福本 大輔 | 徳島市 |
| 7 | 七條 文雄 | 徳島市 |
| 8 | 冨田 作 | 徳島市 |
| 9 | 水井 研治 | 徳島市 |
| 10 | 佐々木 克哉 | 徳島市 |
| 11 | 宮本 泰文 | 徳島市 |
| 12 | 近藤 彰 | 徳島市 |
| 13 | 大村 健史 | 徳島市 |
| 14 | 坂東 智子 | 徳島市 |
| 15 | 宮内 吉男 | 徳島市 |
| 16 | 中野 俊次 | 徳島市 |
| 17 | 鶴尾 美穂 | 徳島市 |
| 18 | 中瀬 勝則 | 徳島市 |
| 19 | 豊田 健二 | 徳島市 |
| 20 | 橘 敬三 | 徳島市 |
| 21 | 住友 正治 | 徳島市 |
| 22 | 笠松 哲司 | 徳島市 |
| 23 | 鎌田 光二 | 徳島市 |
| 24 | 上山 裕二 | 徳島市 |
| 25 | 松永 厚美 | 徳島市 |
| 26 | 桜井 紀嗣 | 徳島市 |
| 27 | 高橋 安毅 | 徳島西 |
| 28 | 冨岡 道夫 | 徳島西 |
| 29 | 大和 秀夫 | 三好市 |
| 30 | 田岡 清三郎 | 三好市 |
| 31 | 小川 哲也 | 鳴門市 |
| 32 | 香川 賢一 | 鳴門市 |
| 33 | 菅井 哲也 | 鳴門市 |
| 34 | 原田 慎史 | 鳴門市 |
| 35 | 阿部 秀幸 | 名西郡 |
| 36 | 佐々木 眞人 | 名西郡 |
| 37 | 矢田 健一郎 | 吉野川市 |
| 38 | 鈴木 直紀 | 吉野川市 |
| 39 | 木村 好孝 | 吉野川市 |
| 40 | 天野 未年生 | 阿波市 |
| 41 | 大久保 卓 | 阿波市 |
| 42 | 林 秀樹 | 美馬市 |
| 43 | 岡 芳剛 | 美馬市 |
| 44 | 谷口 達哉 | 美馬市 |
| 45 | 居和城 宏 | 海部郡 |
| 46 | 小川 恭弘 | 阿南市 |
| 47 | 菊池 健 | 阿南市 |
| 48 | 幸田 純治 | 阿南市 |
| 49 | 神田 光則 | 阿南市 |
| 50 | 中西 昭憲 | 板野郡 |
| 51 | 中村 克彦 | 板野郡 |
| 52 | 井上 利之 | 板野郡 |
| 53 | 河野 光宏 | 板野郡 |
| 54 | 新野 浩史 | 板野郡 |
| 55 | 友成 信二 | 板野郡 |
| 56 | 赤池 雅史 | 徳島大学 |
| 57 | 橋本 一郎 | 徳島大学 |
徳島県医師会予備代議員
任期:令和6年5月30日から令和8年度の定例代議員会の前日まで
| 議席番号 | 氏名 | 郡市別 |
|---|---|---|
| 1 | 谷 義彦 | 小松島市 |
| 2 | 藤本 卓 | 小松島市 |
| 3 | 宮本 直紀 | 小松島市 |
| 4 | 河野 智彦 | 徳島市 |
| 5 | 橋本 台 | 徳島市 |
| 6 | 武久 政嗣 | 徳島市 |
| 7 | 保岡 正治 | 徳島市 |
| 8 | 増田 栄太郎 | 徳島市 |
| 9 | 善成 敏子 | 徳島市 |
| 10 | 藤田 善史 | 徳島市 |
| 11 | 團 博文 | 徳島市 |
| 12 | 中川 礼子 | 徳島市 |
| 13 | 横井 孝文 | 徳島市 |
| 14 | 木下 英孝 | 徳島市 |
| 15 | 高川 由利子 | 徳島市 |
| 16 | 吉本 聖 | 徳島市 |
| 17 | 太田 浩之 | 徳島市 |
| 18 | 濱尾 巧 | 徳島市 |
| 19 | 木下 勝弘 | 徳島市 |
| 20 | 國見 幸太郎 | 徳島市 |
| 21 | 稲山 正人 | 徳島市 |
| 22 | 田中 幸穂 | 徳島市 |
| 23 | 布村 進作 | 徳島市 |
| 24 | 祖川 隆年 | 徳島市 |
| 25 | 玉田 伸二 | 徳島市 |
| 26 | 元木 義政 | 徳島市 |
| 27 | 清家 矩彦 | 徳島西 |
| 28 | 山添 健二 | 徳島西 |
| 29 | 大和 良輔 | 三好市 |
| 30 | 内田 稔大 | 三好市 |
| 31 | 兼松 豊和 | 鳴門市 |
| 32 | 勝良 洋 | 鳴門市 |
| 33 | 福永 明広 | 鳴門市 |
| 34 | 齋藤 慎一郎 | 鳴門市 |
| 35 | 宇高 二良 | 名西郡 |
| 36 | 須見 昌輝 | 名西郡 |
| 37 | 松永 裕子 | 吉野川市 |
| 38 | 谷 能也 | 吉野川市 |
| 39 | 高橋 収 | 吉野川市 |
| 40 | 中山 公司 | 阿波市 |
| 41 | 太田 晃 | 阿波市 |
| 42 | 秦 聡 | 美馬市 |
| 43 | 岡 陽子 | 美馬市 |
| 44 | 藤野 祐子 | 美馬市 |
| 45 | 東 晃生 | 海部郡 |
| 46 | 林 一幸 | 阿南市 |
| 47 | 生野 文彦 | 阿南市 |
| 48 | 井原 義雄 | 阿南市 |
| 49 | 瀬川 淳 | 阿南市 |
| 50 | 井関 俊彦 | 板野郡 |
| 51 | 新居 英昭 | 板野郡 |
| 52 | 杉峯 雅彦 | 板野郡 |
| 53 | 田中 秀和 | 板野郡 |
| 54 | 宮﨑 祐治 | 板野郡 |
| 55 | 越智 由恵 | 板野郡 |
| 56 | 高山 哲治 | 徳島大学 |
| 57 | 原田 雅史 | 徳島大学 |




































